Granit
Es handelt sich um Restposten und das gewünschte Produkt kann ausverkauft sein.
Es handelt sich um den Materialpreis, der keine Bearbeitung beinhaltet. Wenn Sie die Teile zurechtschneiden lassen oder eine andere Bearbeitung benötigen, wird dies zum Preis hinzugefügt.
P (polished) – polierte
H (honed) – abgeschliffen
B (brushed) – gebürstet
F (flamed) – gebrannt
Präzisieren Sie bitte den Preis und die Erhältlichkeit mit unserer Verkaufsabteilung!
Preise ohne Mehrwertsteuer.
Werkstoff | Dicke (mm) | Länge x Breite (mm) | Ausführung | Prise | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
VISCOUNT WHITE H | 20 | 3040 x 290 | H | 50 | |
BLACK PEARL H | 20 | 2420 x 250 | H | 50 | |
NERO ASSOLUTO H | 20 | 2010 x 310 | H | 50 | |
LEMON ICE H | 20 | 2730 x 270 | H | 50 | |
BELVEDERE | 30 | 1860 x 330 | P | 50 | |
BIANCO SARDO | 30 | 1900 x 520 | P | 50 | |
BIANCO SARDO | 30 | 1170 x 580 | P | 50 | |
BIANCO SARDO | 30 | 3220 x 600 | P | 50 | |
BIANCO SARDO | 30 | 2470 x 600 | P | 50 | |
BIANCO SARDO | 30 | 1740 x 600 | P | 50 | |
BIANCO SARDO | 30 | 1300 x 560 | P | 50 | |
BLACK PEARL | 30 | 1880 x 480 | P | 50 | |
BLUE PEARL | 30 | 2880 x 600 | P | 50 | |
BLUE PEARL | 30 | 1880 x 550 | P | 50 | |
BOHUS GREY | 30 | 1180 x 600 | P | 50 | |
COLONIAL IVORY | 30 | 1780 x 600 | P | 50 | |
COLONIAL IVORY | 30 | 2480 x 490 | P | 50 | |
COLONIAL WHITE | 30 | 3340 x 500 | P | 50 | |
COLONIAL WHITE | 30 | 1480 x 560 | P | 50 | |
COLONIAL WHITE | 30 | 2450 x 520 | P | 50 | |
COLONIAL WHITE | 30 | 2070 x 510 | P | 50 | |
COLONIAL WHITE | 30 | 2400 x 490 | P | 50 | |
COLONIAL WHITE | 30 | 1920 x 530 | P | 50 | |
EMERALD PEARL | 30 | 2480 x 550 | P | 50 | |
EMERALD PEARL | 30 | 2700 x 560 | P | 50 | |
EMERALD PEARL | 30 | 3380 x 530 | P | 50 | |
GALAXY STAR | 30 | 2540 x 440 | P | 50 | |
GALAXY STAR | 30 | 3360 x 530 | P | 50 | |
GALAXY STAR | 30 | 3360 x 480 | P | 50 | |
GALAXY STAR | 30 | 2800 x 580 | P | 50 | |
GALAXY STAR | 30 | 3360 x 530 | P | 50 | |
GALAXY STAR | 30 | 2920 x 540 | P | 50 | |
GALAXY STAR | 30 | 3150 x 580 | P | 50 | |
KURU GREY | 30 | 1940 x 330 | P | 50 | |
LABRADOR ANTIQUE | 30 | 2030 x 600 | P | 50 | |
NERO AFRICA | 30 | 2500 x 380 | P | 50 | |
NERO ASSOLUTO | 30 | 1440 x 480 | P | 50 | |
NERO ASSOLUTO F/B | 30 | 940 x 500 | F/B | 50 | |
NERO ASSOLUTO H | 30 | 1610 x 580 | H | 50 | |
NERO ASSOLUTO H | 30 | 1210 x 600 | H | 50 | |
SENSA COLONIAL WHITE | 30 | 2190 x 530 | P | 50 | |
STAR GATE | 30 | 2250 x 540 | P | 50 | |
STAR GATE | 30 | 1550 x 500 | P | 50 | |
STAR GATE | 30 | 2400 x 510 | P | 50 | |
STAR GATE | 30 | 1540 x 600 | P | 50 | |
STAR GATE | 30 | 1940 x 450 | P | 50 | |
STEEL GREY H | 30 | 3240 x 600 | H | 50 | |
VERDE SAVANA | 30 | 1900 x 400 | P | 50 | |
VERDE SAVANA | 30 | 1980 x 580 | P | 50 | |
VERDE SAVANA | 30 | 3220 x 580 | P | 50 | |
VISCOUNT WHITE | 30 | 2470 x 430 | P | 50 | |
VISCOUNT WHITE | 30 | 2000 x 590 | P | 50 | |
VISCOUNT WHITE | 30 | 2580 x 500 | P | 50 | |
VISCOUNT WHITE | 30 | 3100 x 530 | P | 50 |
Erkundigen Sie sich nach Preis und Verfügbarkeit!
„*“ zeigt erforderliche Felder an