Es handelt sich um Restposten und das gewünschte Produkt kann ausverkauft sein.
Es handelt sich um den Materialpreis, der keine Bearbeitung beinhaltet. Wenn Sie die Teile zurechtschneiden lassen oder eine andere Bearbeitung benötigen, wird dies zum Preis hinzugefügt.
P (polished) – polierte
H (honed) – abgeschliffen
B (brushed) – gebürstet
F (flamed) – gebrannt
Präzisieren Sie bitte den Preis und die Erhältlichkeit mit unserer Verkaufsabteilung!
Preise ohne Mehrwertsteuer.
Werkstoff | Dicke (mm) | Länge x Breite (mm) | Ausführung | Prise | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS NERO MARQUINA H | 12 | 1490 x 600 | H | 30 | |
CALACATTA GOLD H | 12 | 1550 x 470 | H | 30 | |
CALACATTA GOLD H | 12 | 2330 x 440 | H | 30 | |
DEKTON AERIS H | 12 | 1970 x 460 | H | 30 | |
DEKTON ARGA | 20 | 2410 x 340 | P | 30 | |
DEKTON ARGA | 20 | 2000 x 320 | P | 30 | |
DEKTON ARGA | 12 | 3170 x 530 | P | 30 | |
DEKTON ARGA | 20 | 3150 x 450 | P | 30 | |
DEKTON ARGA | 20 | 3210 x 440 | P | 30 | |
DEKTON ARGA | 20 | 1940 x 480 | P | 30 | |
DEKTON ARGA | 20 | 1500 x 530 | P | 30 | |
DEKTON ARGA | 20 | 3170 x 420 | P | 30 | |
DEKTON ARGA | 20 | 2200 x 400 | P | 30 | |
DEKTON ARGA | 20 | 3180 x 420 | P | 30 | |
DEKTON AWAKE | 20 | 2260 x 600 | P | 30 | |
DEKTON DANAE H | 20 | 2540 x 540 | H | 30 | |
DEKTON ETER H | 20 | 3170 x 520 | H | 30 | |
DEKTON ETER H | 20 | 3160 x 500 | H | 30 | |
DEKTON GRAFITE H | 20 | 1740 x 500 | H | 30 | |
DEKTON GRIGIO H | 20 | 1820 x 360 | H | 30 | |
DEKTON KELYA H | 20 | 1000 x 600 | H | 30 | |
DEKTON LAURENT H | 20 | 3130 x 420 | H | 30 | |
DEKTON LAURENT H | 20 | 1920 x 520 | H | 30 | |
DEKTON LIQUID SHELL B | 20 | 2700 x 480 | B | 30 | |
DEKTON MARMORIO H | 20 | 3200 x 450 | H | 30 | |
DEKTON REM B | 12 | 1270 x 580 | B | 30 | |
DEKTON SOKE H | 20 | 1690 x 540 | H | 30 | |
DEKTON TAGA | 20 | 3240 x 600 | P | 30 | |
DEKTON TAGA | 20 | 2140 x 390 | P | 30 | |
DIAMOND CREAM H | 12 | 3190 x 530 | H | 30 | |
GLANSHAMMAR SILK H | 12 | 3160 x 350 | H | 30 | |
INVISIBLE WHITE | 12 | 3010 x 360 | P | 30 | |
JURA SELECT IVORY H | 12 | 1910 x 550 | H | 30 | |
JURA SELECT IVORY H | 12 | 2380 x 490 | H | 30 | |
JURA SELECT IVORY H | 12 | 2440 x 450 | H | 30 | |
KOLMARDEN LIGHT H | 12 | 1070 x 530 | H | 30 | |
NERO GRECO H | 20 | 3160 x 590 | H | 30 | |
NORRVANGE BEIGE H | 12 | 2260 x 420 | H | 30 | |
NORRVANGE IVORY H | 12 | 2230 x 500 | H | 30 | |
NORRVANGE LIGHT GREY H | 12 | 1700 x 600 | H | 30 | |
NORRVANGE LIGHT GREY H | 12 | 2420 x 320 | H | 30 | |
NORRVANGE LIGHT GREY H | 12 | 2440 x 490 | H | 30 | |
OROBICO DARK H | 12 | 2270 x 430 | H | 30 | |
PAONAZZO BIONDO H | 12 | 2100 x 560 | H | 30 | |
TAJ MAHAL | 12 | 3110 x 550 | P | 30 | |
TAJ MAHAL H | 12 | 2580 x 400 | H | 30 | |
TAJ MAHAL H | 12 | 2560 x 390 | H | 30 | |
TAJ MAHAL H | 12 | 1580 x 450 | H | 30 | |
TAJ MAHAL H | 12 | 3150 x 320 | H | 30 | |
TAJ MAHAL H | 12 | 2580 x 390 | H | 30 | |
TAJ MAHAL H | 12 | 1960 x 390 | H | 30 | |
VIOLA BLUE | 12 | 1220 x 520 | P | 30 | |
VIOLA BLUE | 12 | 1540 x 500 | P | 30 | |
VIOLA BLUE H | 12 | 2830 x 480 | H | 30 |
Erkundigen Sie sich nach Preis und Verfügbarkeit!
„*“ zeigt erforderliche Felder an