Quarzstein
Es handelt sich um Restposten und das gewünschte Produkt kann ausverkauft sein.
Es handelt sich um den Materialpreis, der keine Bearbeitung beinhaltet. Wenn Sie die Teile zurechtschneiden lassen oder eine andere Bearbeitung benötigen, wird dies zum Preis hinzugefügt.
P (polished) – polierte
H (honed) – abgeschliffen
B (brushed) – gebürstet
F (flamed) – gebrannt
Präzisieren Sie bitte den Preis und die Erhältlichkeit mit unserer Verkaufsabteilung!
Preise ohne Mehrwertsteuer.
Werkstoff | Dicke (mm) | Länge x Breite (mm) | Ausführung | Prise | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
FROSTY CARRINA | 20 | 2020 x 300 | P | 30 | |
MA WHITE H | 20 | 3050 x 330 | H | 30 | |
LAGOON H | 20 | 1800 x 340 | H | 30 | |
BLANCO ORION | 20 | 1670 x 340 | P | 30 | |
LAGOON | 20 | 2930 x 210 | P | 30 | |
CEMENTO SPA | 20 | 3250 x 270 | P | 30 | |
CORKTOWN H | 20 | 3260 x 340 | H | 30 | |
ALTAMONTE | 20 | 2380 x 260 | P | 30 | |
ALTAMONTE | 20 | 2370 x 350 | P | 30 | |
BRILLIANT WHITE | 20 | 3170 x 330 | P | 30 | |
CRYSTAL CALACATTA AMNIS L | 20 | 1860 x 280 | P | 30 | |
CRYSTAL CALACATTA AMNIS L | 20 | 2510 x 300 | P | 30 | |
CRYSTAL CALACATTA SILVA R | 20 | 2040 x 350 | P | 30 | |
CRYSTAL CALACATTA SILVA R | 20 | 2530 x 340 | P | 30 | |
CRYSTAL ROYAL | 20 | 2430 x 210 | P | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY | 20 | 3170 x 340 | P | 30 | |
NOBLE PRO FROST | 20 | 3170 x 300 | P | 30 | |
NOBLE VILLA H | 12 | 1810 x 350 | H | 30 | |
RESIDENTE DARK B | 20 | 3180 x 280 | B | 30 | |
STARLIGHT BLACK | 20 | 2810 x 330 | P | 30 | |
TAURUS BLACK | 20 | 3040 x 250 | P | 30 | |
AMBIENTE LIGHT B | 30 | 3200 x 470 | B | 30 | |
BRILLIANT WHITE | 30 | 1430 x 600 | P | 30 | |
BRILLIANT WHITE | 30 | 2050 x 500 | P | 30 | |
CALACATTA OLYMPOS | 30 | 860 x 600 | P | 30 | |
CRYSTAL ABSOLUTE WHITE | 30 | 1420 x 590 | P | 30 | |
CRYSTAL CALACATTA AMNIS R | 30 | 2150 x 390 | P | 30 | |
CRYSTAL CALACATTA SILVA L | 30 | 2390 x 470 | P | 30 | |
CRYSTAL CALACATTA SILVA L | 30 | 3200 x 540 | P | 30 | |
CRYSTAL CALACATTA SILVA R | 30 | 2970 x 480 | P | 30 | |
CRYSTAL DIAMOND | 30 | 1430 x 600 | P | 30 | |
CRYSTAL DIAMOND | 30 | 3170 x 480 | P | 30 | |
DECORE OCRA B | 30 | 2040 x 600 | B | 30 | |
GLENCOE | 30 | 3270 x 410 | P | 30 | |
GOBI BLACK | 30 | 3040 x 410 | P | 30 | |
GOBI GREY | 30 | 3040 x 520 | P | 30 | |
HARMONIA DOLOMITES | 30 | 1840 x 430 | P | 30 | |
MYSTERY WHITE | 30 | 3200 x 550 | P | 30 | |
MYSTERY WHITE | 30 | 1600 x 590 | P | 30 | |
MYSTERY WHITE | 30 | 1580 x 590 | P | 30 | |
MYSTERY WHITE | 30 | 1230 x 600 | P | 30 | |
MYSTERY WHITE | 30 | 1310 x 600 | P | 30 | |
NOBLE ARETI BIANCO | 30 | 1080 x 600 | P | 30 | |
NOBLE ARETI BIANCO | 30 | 1550 x 600 | P | 30 | |
NOBLE ARETI BIANCO | 30 | 3170 x 490 | P | 30 | |
NOBLE ATHOS BROWN | 30 | 1400 x 600 | P | 30 | |
NOBLE BOTTICINO | 30 | 1410 x 390 | P | 30 | |
NOBLE CARRARA | 30 | 1600 x 600 | P | 30 | |
NOBLE CARRARA | 30 | 1630 x 480 | P | 30 | |
NOBLE CARRARA | 30 | 1350 x 600 | P | 30 | |
NOBLE CARRARA | 30 | 2050 x 550 | P | 30 | |
NOBLE CARRARA | 30 | 2070 x 600 | P | 30 | |
NOBLE CARRARA | 30 | 1580 x 600 | P | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY | 30 | 1530 x 600 | P | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY | 30 | 1020 x 580 | P | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY | 30 | 2520 x 490 | P | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY H | 30 | 1550 x 560 | H | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY H | 30 | 2500 x 510 | H | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY H | 30 | 1240 x 560 | H | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY H | 30 | 2070 x 440 | H | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY H | 30 | 1100 x 600 | H | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY H | 30 | 2280 x 410 | H | 30 | |
NOBLE CONCRETE GREY H | 30 | 2500 x 510 | H | 30 | |
NOBLE DESIREE GREY | 30 | 2490 x 500 | P | 30 | |
NOBLE IMPERIAL GREY | 30 | 820 x 550 | P | 30 | |
NOBLE IVORY WHITE | 30 | 1420 x 540 | P | 30 | |
NOBLE IVORY WHITE | 30 | 1870 x 590 | P | 30 | |
NOBLE IVORY WHITE | 30 | 2100 x 550 | P | 30 | |
NOBLE IVORY WHITE | 30 | 3170 x 590 | P | 30 | |
NOBLE PIETRA GREY | 30 | 1420 x 600 | P | 30 | |
NOBLE PRO STORM | 30 | 1420 x 590 | P | 30 | |
NOBLE PRO STORM | 30 | 1420 x 570 | P | 30 | |
NOBLE SILVER NOTTE | 30 | 1400 x 600 | P | 30 | |
NOBLE SILVER NOTTE | 30 | 3020 x 510 | P | 30 | |
NOBLE SUPREME WHITE | 30 | 3170 x 550 | P | 30 | |
NOBLE SUPREME WHITE | 30 | 2640 x 600 | P | 30 | |
NOBLE TROYA | 30 | 1410 x 500 | P | 30 | |
NOBLE TROYA | 30 | 3170 x 580 | P | 30 | |
NOBLE VILLA | 30 | 1360 x 460 | P | 30 | |
STARLIGHT BLACK | 30 | 1980 x 600 | P | 30 | |
STARLIGHT BLACK | 30 | 2280 x 480 | P | 30 | |
STARLIGHT BLACK | 30 | 2510 x 530 | P | 30 | |
STARLIGHT WHITE | 30 | 1870 x 460 | P | 30 | |
TAURUS | 30 | 1810 x 520 | P | 30 | |
ALUMINIO NUBE | 30 | 1870 x 430 | P | 30 | |
LAGOON H | 30 | 1390 x 500 | H | 30 | |
SNOWY IBIZA | 30 | 1650 x 520 | P | 30 | |
CALYPSO H | 30 | 3240 x 590 | H | 30 | |
SNOWY IBIZA | 30 | 2580 x 480 | P | 30 | |
BREEZE ASHEN LIGHT | 30 | 3020 x 500 | P | 30 | |
BREEZE ASHEN LIGHT | 30 | 2070 x 520 | P | 30 | |
BREEZE ASHEN LIGHT | 30 | 3030 x 580 | P | 30 | |
BREEZE ASHEN LIGHT | 30 | 3040 x 490 | P | 30 | |
VEINED MICHELANGELO | 30 | 1400 x 500 | P | 30 | |
VEINED MICHELANGELO | 30 | 1390 x 590 | P | 30 | |
VEINED MICHELANGELO | 30 | 1390 x 580 | P | 30 | |
VEINED MICHELANGELO | 30 | 3050 x 410 | P | 30 | |
BIANCO DRIFT | 30 | 3040 x 350 | P | 30 | |
BIANCO DRIFT | 30 | 1230 x 520 | P | 30 | |
BIANCO DRIFT | 30 | 2130 x 530 | P | 30 | |
CLAMSHELL | 30 | 3030 x 430 | P | 30 | |
CLAMSHELL | 30 | 1900 x 600 | P | 30 | |
CLAMSHELL | 30 | 3030 x 450 | P | 30 | |
LONDON GREY | 30 | 1680 x 600 | P | 30 | |
LONDON GREY | 30 | 1410 x 570 | P | 30 | |
MOORLAND FOG | 30 | 3020 x 480 | P | 30 | |
SHITAKE | 30 | 3020 x 560 | P | 30 | |
TURBINE GREY | 30 | 1250 x 590 | P | 30 |
Erkundigen Sie sich nach Preis und Verfügbarkeit!
„*“ zeigt erforderliche Felder an